本文へスキップ

釣具のスーパーディスカウント大和屋は、ただいま シマノ・ダイワにて 通信販売をしています

oncept

ダイワへら竿 釣具のスーパーディスカウント大和屋
釣具のスーパーディスカウント大和屋

お問合せフォーム

 ダイワ
4960652322614 322614 19葉隠硬調12・Y 9000 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 10月末新製品 05912001
4960652322621 322621 19葉隠硬調13・Y 9800 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 10月末新製品 05912002
4960652322638 322638 19葉隠硬調15・Y 11500 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 10月末新製品 05912003
4960652322645 322645 19葉隠硬調18・Y 13200 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 10月末新製品 05912004
4960652322669 322669 19葉隠硬調21・Y 15800 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 10月末新製品 05912005
4960652322676 322676 19葉隠超硬12・Y 10500 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 10月末新製品 05912006
4960652322683 322683 19葉隠超硬15・Y 12300 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 10月末新製品 05912007
4960652322690 322690 19葉隠超硬18・Y 14000 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 10月末新製品 05912008
4960652322713 322713 19葉隠超硬21・Y 16500 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 10月末新製品 05912009
メーカーの売り文句とスペック https://www.daiwa.com/jp/fishing/item/rod/hera_rd/hagakure_y/index.html
ダイワ
4960652286657 286657 19ヘラS Fスペック8 40000 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 06112538
4960652286664 286664 19ヘラS Fスペック9 42000 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 06112539
メーカーの売り文句とスペック http://www.daiwa.com/jp/fishing/item/rod/hera_rd/heraS/index.html
ダイワ
4960652322478 322478 19玄むく7・Y 62000 送料は 銀行振込扱いの場合には、今回サービスで お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910007
4960652322485 322485 19玄むく8・Y 65000 送料は 銀行振込扱いの場合には、今回サービスで お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910008
4960652322492 322492 19玄むく9・Y 69000 送料は 銀行振込扱いの場合には、今回サービスで お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910009
4960652322508 322508 19玄むく10・Y 74000 送料は 銀行振込扱いの場合には、今回サービスで お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910010
4960652322515 322515 19玄むく11・Y 79000 送料は 銀行振込扱いの場合には、今回サービスで お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910011
4960652322522 322522 19玄むく12・Y 85000 送料は 銀行振込扱いの場合には、今回サービスで お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910012
4960652322539 322539 19玄むく13・Y 90000 送料は 銀行振込扱いの場合には、今回サービスで お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910013
4960652322546 322546 19玄むく14・Y 95000 送料は 銀行振込扱いの場合には、今回サービスで お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910014
4960652322553 322553 19玄むく15・Y 100000 送料は 銀行振込扱いの場合には、今回サービスで お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910015
メーカーの売り文句とスペック http://www.daiwa.com/jp/fishing/item/rod/hera_rd/kuromuku12/index.html
ダイワ
4960652322560 322560 19口巻竿掛冴2本物・Y 43000 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910100
4960652322577 322577 19口巻竿掛冴小仕舞2本物・Y 40000 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910101
4960652322591 322591 19口巻玉ノ柄冴2本物・Y 31000 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910103
メーカーの売り文句とスペック http://www.daiwa.com/jp/fishing/item/rod/hera_rd/kuchimaki_sae/index.html
4960652322584 322584 19総塗竿掛冴小仕舞2本物・Y 37000 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910102
4960652322607 322607 総塗玉ノ柄冴1本物・Y 20000 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 9月末新製品 05910104
メーカーの売り文句とスペック http://www.daiwa.com/jp/fishing/item/rod/hera_rd/tamanoe_sae/index.html
ダイワ
4960652208185 208185 19へらX7・Y 25000 送料は 銀行振込扱いの場合には、500円で また お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 06112607
4960652208192 208192 19へらX8・Y 28000 ????? 06112608
4960652208208 208208 19へらX9・Y 30000 ????? 06112609
4960652208215 208215 19へらX10・Y 32000 ????? 06112610
4960652208222 208222 19へらX11・Y 35000 ????? 06112611
4960652208239 208239 19へらX12・Y 37500 ????? 06112612
4960652208246 208246 19へらX13・Y 40000 ????? 06112613
4960652208253 208253 19へらX14・Y 44000 送料は 銀行振込扱いの場合には、今回サービスで お客様に銀行振込手数料がかかります ????? 06112614
4960652208260 208260 19へらX15・Y 47000 ????? 06112615
4960652207652 207652 19へらX16・Y 50000 ????? 06112616
4960652207669 207669 19へらX17・Y 53000 ????? 06112617
4960652207676 207676 19へらX18・Y 57000 ????? 06112618
メーカーの売り文句とスペック http://www.daiwa.com/jp/fishing/item/rod/hera_rd/19hera_x/index.html
ダイワ13枯法師
4960652914765 914765 13枯法師7・Q 47500 ????? 06111307
4960652914772 914772 13枯法師8・Q 52000 ????? 06111308
4960652914789 914789 13枯法師9・Q 57000 ????? 06111309
4960652914796 914796 13枯法師10・Q 62000 ????? 06111310
4960652914802 914802 13枯法師11・Q  68500 ????? 06111311
4960652914819 914819 13枯法師12・Q 75500 ????? 06111312
4960652914826 914826 13枯法師13・Q 82500 ????? 06111313
4960652914833 914833 13枯法師14・Q 89500 ????? 06111314
4960652914840 914840 13枯法師15・Q 97500 ????? 06111315
4960652914857 914857 13枯法師16・Q 105000 ????? 06111316
4960652914864 914864 13枯法師17・Q 115000 ????? 06111317
4960652914871 914871 13枯法師18・Q 125000 ????? 06111318
4960652914888 914888 13枯法師19・Q 137500 ????? 06111319
4960652914895 914895 13枯法師21・Q 157500 ????? 06111321
メーカーの売り文句とスペック
ダイワ15荒法師 武天12・K
4960652036504 036504 15荒法師武天6・K 38500 ????? 06111806
4960652036511 036511 15荒法師武天7・K 40500 ????? 06111807
4960652027656 027656 15荒法師武天8・K 44000 ????? 06111808
4960652027663 027663 15荒法師武天9・K 49500 ????? 06111809
4960652027670 027670 15荒法師武天10・K 55000 ????? 06111810
4960652027687 027687 15荒法師武天11・K 60500 ????? 06111811
4960652027694 027694 15荒法師武天12・K 67500 ????? 06111812
4960652027700 027700 15荒法師武天13・K 74000 ????? 06111813
4960652027717 027717 15荒法師武天14・K 80000 ????? 06111814
4960652027724 027724 15荒法師武天15・K 87000 ????? 06111815
4960652027731 027731 15荒法師武天16・K 94000 ????? 06111816
4960652027748 027748 15荒法師武天17・K 100000 ????? 06111817
4960652027755 027755 15荒法師武天18・K 107000 ????? 06111818
メーカーの売り文句とスペック
ダイワ12玄むく
4960652875561 875561 12玄むく8 52000 ????? 06111008
4960652875578 875578 12玄むく9 57000 ????? 06111009
4960652875585 875585 12玄むく10 62000 ????? 06111010
4960652875592 875592 12玄むく11 68000 ????? 06111011
4960652875608 875608 12玄むく12 75000 ????? 06111012
4960652875615 875615 12玄むく13 82000 ????? 06111013
4960652875622 875622 12玄むく14 90000 ????? 06111014
4960652875639 875639 12玄むく15 97000 ????? 06111015
メーカーの売り文句とスペック
ダイワ
4960652253338 253338 17龍聖6・E 39000 ????? 06112206
4960652253345 253345 17龍聖7・E 39500 ????? 06112207
4960652253352 253352 17龍聖8・E 42800 ????? 06112208
4960652253369 253369 17龍聖9・E 47000 ????? 06112209
4960652253376 253376 17龍聖10・E 52800 ????? 06112210
4960652253383 253383 17龍聖11・E 58000 ????? 06112211
4960652253390 253390 17龍聖12・E 63000 ????? 06112212
4960652253406 253406 17龍聖13・E 69000 ????? 06112213
4960652253413 253413 17龍聖14・E 75000 ????? 06112214
4960652253420 253420 17龍聖15・E 80000 ????? 06112215
4960652253437 253437 17龍聖16・E 85500 ????? 06112216
4960652253444 253444 17龍聖17・E 91000 ????? 06112217
4960652253451 253451 17龍聖18・E 96500 ????? 06112218
4960652253468 253468 17龍聖19・E 105000 ????? 06112219
4960652253475 253475 17龍聖20・E 114000 ????? 06112220
4960652253482 253482 17龍聖21・E 120000 ????? 06112221
4960652253499 253499 17龍聖竿掛2本物・E 64000 ????? 06112230
4960652253505 253505 17龍聖玉ノ柄2本物・E 45000 ????? 06112235
メーカーの売り文句とスペック
ダイワ
4960652080132 080132 16兆 7 38000 ????? 06112007
4960652080149 080149 16兆 8 43000 ????? 06112008
4960652080156 080156 16兆 9 48500 ????? 06112009
4960652080163 080163 16兆10 53500 ????? 06112010
4960652080170 080170 16兆11 59000 ????? 06112011
4960652080187 080187 16兆12 64500 ????? 06112012
4960652080194 080194 16兆13 69500 ????? 06112013
4960652080200 080200 16兆14 75000 ????? 06112014
4960652080217 080217 16兆15 80500 ????? 06112015
4960652080224 080224 16兆16 86500 ????? 06112016
4960652080231 080231 16兆17 91500 ????? 06112017
4960652080248 080248 16兆18 97000 ????? 06112018
4960652080255 080255 16兆19 108000 ????? 06112019
4960652080262 080262 16兆21 124500 ????? 06112021
4960652080279 080279 16兆竿掛2本物 60000 ????? 06112030
4960652080286 080286 16兆玉ノ柄2本物 40000 ????? 06112032
メーカーの売り文句とスペック
ダイワ14へらHERA FX21
4960652958714 958714 14へらHERA FX12 59000 ????? 06111612
4960652958721 958721 14へらHERA FX13 63000 ????? 06111613
4960652958738 958738 14へらHERA FX14 68000 ????? 06111614
4960652958745 958745 14へらHERA FX15 73000 ????? 06111615
4960652958752 958752 14へらHERA FX16 78500 ????? 06111616
4960652958769 958769 14へらHERA FX17 84000 ????? 06111617
4960652958776 958776 14へらHERA FX18 87500 ????? 06111618
4960652958783 958783 14へらHERA FX19 96000 ????? 06111619
4960652958806 958806 14へらHERA FX21 108000 ????? 06111619
4960652966672 966672 14へらHERA FX22 117000 ????? 06111622
4960652958813 958813 14へらHERA FX24 128000 ????? 06111624
4960652966689 966689 14へらHERA FX26 138000 ????? 06111626
4960652958820 958820 14へらHERA FX28 153000 ????? 06111628
4960652958837 958837 14へらHERA FX30 173000 ????? 06111630
メーカーの売り文句とスペック
ダイワ
4960652208048 208048 18へらS7 38000 ????? 06112507
4960652208055 208055 18へらS8 39500 ????? 06112508
4960652208062 208062 18へらS9 41000 ????? 06112509
4960652208079 208079 18へらS10 44000 ????? 06112510
4960652208086 208086 18へらS11 47000 ????? 06112511
4960652208093 208093 18へらS12 52000 ????? 06112512
4960652208109 208109 18へらS13 57000 ????? 06112513
4960652208116 208116 18へらS14 62000 ????? 06112514
4960652208123 208123 18へらS15 67000 ????? 06112515
4960652208130 208130 18へらS16 72000 ????? 06112516
4960652208147 208147 18へらS18 80000 ????? 06112518
4960652208154 208154 18へらS19 85000 ????? 06112519
4960652208161 208161 18へらS20 90000 ????? 06112520
4960652208178 208178 18へらS21 96000 ????? 06112521
メーカーの売り文句とスペックhttp://www.daiwa.com/jp/fishing/item/rod/hera_rd/heraS/index.html
ダイワ
4960652080293 080293 17ヘラF15・E 56500 ????? 06112115
4960652080309 080309 17ヘラF16・E 59500 41600 06112116
4960652080309 080309 17ヘラF16・E 59500 ????? 06112116
4960652080316 080316 17ヘラF17・E 63000 ????? 06112117
4960652080323 080323 17ヘラF18・E 67000 ????? 06112118
4960652080330 080330 17ヘラF19・E 74000 ????? 06112119
4960652080347 080347 17ヘラF21・E 83000 ????? 06112121
4960652080354 080354 17ヘラF23・E 93000 ????? 06112123
4960652080361 080361 17ヘラF25・E 102000 ????? 06112125
 メーカーの売り文句とスペック
ダイワ飛燕峰 烈火S
4960652757201 757201 飛燕峰烈火S15 70500 ????? 06110215
4960652757218 757218 飛燕峰烈火S16 75300 ????? 06110216
4960652757225 757225 飛燕峰烈火S17 82000 ????? 06110217
4960652757232 757232 飛燕峰烈火S18 88000 ????? 06110218
4960652757249 757249 飛燕峰烈火S19 96800 ????? 06110219
4960652757256 757256 飛燕峰烈火S20 102000 ????? 06110220
4960652757263 757263 飛燕峰烈火S21 108000 ????? 06110221
4960652757270 757270 飛燕峰烈火S22 115000 ????? 06110222
4960652757287 757287 飛燕峰烈火S24 125000 ????? 06110224
4960652757294 757294 飛燕峰烈火S28 149000 ????? 06110228
メーカーの売り文句とスペック
ダイワ13 聖16
4960652875646 875646 13聖7 33000 ????? 06111107
4960652875653 875653 13聖8  35000 ????? 06111108
4960652875660 875660 13聖9 38000 ????? 06111109
4960652875677 875677 13聖10  42500 ????? 06111110
4960652875684 875684 13聖11 46000 ????? 06111111
4960652875691 875691 13聖12 49300 ????? 06111112
4960652875707 875707 13聖13 53800 ????? 06111113
4960652875714 875714 13聖14 58000 ????? 06111114
4960652875721 875721 13聖15 64300 ????? 06111115
4960652875738 875738 13聖16 69900 ????? 06111116
メーカーの売り文句とスペック
ダイワ15月光15
4960652958868 958868 15月光7 18800 ????? 06111707
4960652958875 958875 15月光8 19100 ????? 06111708
4960652958882 958882 15月光9 20500 ????? 06111709
4960652958899 958899 15月光10 22100 ????? 06111710
4960652958905 958905 15月光11 23400 ????? 06111711
4960652958912 958912 15月光12 25300 ????? 06111712
4960652958929 958929 15月光13 27200 ????? 06111713
4960652958936 958936 15月光14 29400 ????? 06111714
4960652958943 958943 15月光15 31000 ????? 06111715
4960652958950 958950 15月光16 33800 ????? 06111716
4960652958967 958967 15月光17 36300 ????? 06111717
4960652958974 958974 15月光18 37700 ????? 06111718
4960652958981 958981 15月光19 39700 ????? 06111719
4960652958998 958998 15月光21 42400 ????? 06111721
メーカーの売り文句とスペック
4960652027786 027786 16月光剛6 18500 ????? 06111906
4960652027793 027793 16月光剛7 18800 ????? 06111907
4960652027809 027809 16月光剛8 19100 ????? 06111908
4960652027816 027816 16月光剛9 20500 ????? 06111909
4960652027823 027823 16月光剛10 22100 ????? 06111910
4960652027830 027830 16月光剛11 23400 ????? 06111911
4960652027847 027847 16月光剛12 25300 ????? 06111912
4960652027854 027854 16月光剛13 27200 ????? 06111913
4960652027861 027861 16月光剛14 29400 ????? 06111914
4960652027878 027878 16月光剛15 31000 ????? 06111915
4960652027885 027885 16月光剛16 33800 ????? 06111916
4960652027892 027892 16月光剛17 36300 ????? 06111917
4960652027908 027908 16月光剛18 37700 ????? 06111918
4960652027915 027915 16月光剛19 39700 ????? 06111919
4960652027922 027922 16月光剛21 42400 ????? 06111921
ダイワ
4960652253512 253512 18月光柔7 18900 ????? 06112307
4960652253529 253529 18月光柔8 19100 ????? 06112308
4960652253536 253536 18月光柔9 20500 ????? 06112309
4960652253543 253543 18月光柔10 22100 ????? 06112310
4960652253550 253550 18月光柔11 23400 ????? 06112311
4960652253567 253567 18月光柔12 25300 ????? 06112312
4960652253574 253574 18月光柔13 27200 ????? 06112313
4960652253581 253581 18月光柔14 29400 ????? 06112314
4960652253598 253598 18月光柔15 31000 ????? 06112315
メーカーの売り文句とスペック
ダイワ
4960652253604 253604 18天峰総塗8 9600 ????? 06112408
4960652253611 253611 18天峰総塗9 10200 ????? 06112409
4960652253628 253628 18天峰総塗10 11200 ????? 06112410
4960652253635 253635 18天峰総塗11 12500 ????? 06112411
4960652253642 253642 18天峰総塗12 13500 ????? 06112412
4960652253659 253659 18天峰総塗13 14600 ????? 06112413
4960652253666 253666 18天峰総塗14 15700 ????? 06112414
4960652253673 253673 18天峰総塗15 17000 ????? 06112415
4960652253680 253680 18天峰総塗16 18000 ????? 06112416
4960652253697 253697 18天峰総塗17 19000 ????? 06112417
4960652253703 253703 18天峰総塗18 19900 ????? 06112418
メーカーの売り文句とスペック
4960652790987 790987 陽舟  8 オープン ???? 06110508
4960652790994 790994 陽舟  9 オープン ???? 06110509
4960652791007 791007 陽舟 10 オープン ???? 06110510
4960652791014 791014 陽舟 11 オープン ???? 06110511
4960652791021 791021 陽舟 12 オープン ???? 06110512
4960652791038 791038 陽舟 13 オープン ???? 06110513
4960652791045 791045 陽舟 14 オープン ???? 06110514
4960652791052 791052 陽舟 15 オープン ???? 06110515
4960652791069 791069 陽舟 16 オープン ???? 06110516
4960652791076 791076 陽舟 17 オープン ???? 06110517
4960652791083 791083 陽舟 18 オープン ???? 06110518
4960652914901 914901 13枯法師竿掛2本物 71000 ????? 06110360
4960652914918 914918 13枯法師玉ノ柄2本物 56000 ????? 06110361
8100006760112 253499 17龍聖竿掛2本物・E 64000 ????? 06112230
4960652253505 253505 17龍聖玉ノ柄2本物・E 45000 ????? 06112235
4960652080279 080279 16兆竿掛2本物 60000 ????? 06112030
4960652080286 080286 16兆玉ノ柄2本物 40000 ????? 06112032
4960652080392 080392 17口巻竿掛凛・E短尺一本半物 19500 ????? 06110382
4960652080385 080385 17口巻竿掛凛・E小仕舞二本物 21000 ????? 06110381
4960652080378 080378 17口巻竿掛凛・E二本物 23000 ????? 06110380
4960652080415 080415 17口巻玉ノ柄凛・E小仕舞一本物 15000 ????? 06110384
4960652080408 080408 17口巻玉ノ柄凛・E一本物 16000 ????? 06110383
4960652992701 992701 15総塗竿掛凛小仕舞二本物 17800 ????? 06110373
4960652992695 992695 15総塗竿掛凛二本物 19900 ????? 06110372
4960652992718 992718 15総塗玉ノ柄凛一本物 14300 ????? 06110374
4960652026840 026840 16マッドドラゴンT2.75-360 15500 ????? 06558610
4960652026857 026857 16マッドドラゴンT3-360 16500 ????? 06558615
4960652073844 073844 ※※ 15琥幻鯉12 36000 ????? 06111660
4960652027939 027939 ※※ 15琥幻鯉15 40500 ????? 06111670
4960652027946 027946 ※※ 15琥幻鯉18 47700 ????? 06111680
4960652073851 073851 ※※ 15琥幻鯉21 54000 ????? 06111690
4960652898751 898751 13波紋J 硬調12 13300 ????? 06111212
4960652898768 898768 13波紋J 硬調13 14300 ????? 06111213
4960652898775 898775 13波紋J 硬調15 15300 ????? 06111215
4960652898782 898782 13波紋J 硬調16 16800 ????? 06111216
4960652898799 898799 13波紋J 硬調18 18000 ????? 06111218
4960652898805 898805 13波紋J 硬調21 20400 ????? 06111221
4960652898812 898812 13波紋J 超硬12 14700 ????? 06111252
4960652898829 898829 13波紋J 超硬13 15800 ????? 06111253
4960652898836 898836 13波紋J 超硬15 16800 ????? 06111255
4960652898843 898843 13波紋J 超硬16 18400 ????? 06111256
4960652898850 898850 13波紋J 超硬18 19000 ????? 06111258
4960652898867 898867 13波紋J 超硬21  21500 ????? 06111261
 
4960652080422 080422 17ひなた中継24M 13800 ????? 06317670
4960652080439 080439 17ひなた中継28M 14500 ????? 06317672
4960652080446 080446 17ひなた中継32M 15500 ????? 06317674
 
4960652940122 940122 12ひなた2.4 オープン ???? 06317490
4960652901406 901406 12ひなた3尺 オープン ???? 06317495
4960652898003 898003 12ひなた4尺 オープン ???? 06317500
4960652898010 898010 12ひなた5尺 オープン ???? 06317505
4960652898027 898027 12ひなた6尺 オープン ???? 06317510
4960652898034 898034 12ひなた7尺 オープン ???? 06317515
4960652898041 898041 12ひなた8尺 オープン ???? 06317520
4960652940139 940139 12ひなた9尺 オープン ???? 06317525
15凱竿掛別作段巻2本物かちどき です
4580134646412 15凱竿掛別作段巻2本物 22500 18000
4580134646313 15凱竿掛別作段巻1本半物 18000 14400
4580134646528 15凱玉ノ柄別作段巻2本物 22500 18000
4580134646511 15凱玉ノ柄別作段巻1本物 15000 12000

お問合せフォーム

現物の一部がお店に展示してあります。

釣具のスーパーディスカウント大和屋